2007年8月9日、北アメリカ大陸東海岸、ニューヨーク州クイーンズ発。2台の日本製バイクで西海岸を目指し、そこから太平洋沿いを北上してワシントン州シアトル近郊の小さな島へ。1ヶ月、約8,000キロメートルの旅の記録。
日付 | 走行距離(軌跡)と到着地 | 日誌 |
---|---|---|
8月9日 | ↓ 2??キロメートル ニューヨーク州レイク・ハンティントン |
オートバイ米大陸横断日誌 第1回 ![]() |
8月10日 | ↓ 270キロメートル ニューヨーク州エルマイラ |
|
8月11日 | ↓ 302キロメートル オンタリオ州ナイアガラ・フォールズ |
|
8月12日 | ナイアガラ・フォールズに滞在 |
|
8月13日 | ↓ 164キロメートル オンタリオ州シムコウ |
オートバイ米大陸横断日誌 第2回 ![]() |
8月14日 | ↓ 281キロメートル オンタリオ州キングスヴィル |
|
8月15日 | ↓ 163キロメートル ミシガン州アナバー |
|
8月16日 | ↓ 327キロメートル インディアナ州プリマス |
|
8月17日 | ↓ 387キロメートル イリノイ州ぺオリア |
|
8月18日 | ↓ 213キロメートル イリノイ州クインシー |
オートバイ米大陸横断日誌 第3回 ![]() |
8月19日 | ↓ 370キロメートル ミズーリ州ブルー・スプリングス |
|
8月20日 | ↓ 384キロメートル カンザス州エル・ドラド |
|
8月21日 | ↓ 426キロメートル カンザス州ユリシーズ |
|
8月22日 | ↓ 319キロメートル コロラド州トリニダード |
|
8月23日 | ↓ 308キロメートル ニューメキシコ州タオス |
オートバイ米大陸横断日誌 第4回 ![]() |
8月24日 | タオスに滞在 |
|
8月25日 | タオスに滞在 |
|
8月26日 | ↓ 233キロメートル コロラド州パゴサ・スプリングス |
|
8月27日 | ↓ 169キロメートル コロラド州コルテス |
|
8月28日 | ↓ 444キロメートル アリゾナ州グランドキャニオン国立公園 |
|
8月29日 | グランドキャニオン国立公園に滞在 |
|
8月30日 | ↓ 301キロメートル アリゾナ州キングマン |
オートバイ米大陸横断日誌 第5回 ![]() |
8月31日 | ↓ 286キロメートル ネバダ州ラスベガス |
|
9月1日 | ↓ 441キロメートル カリフォルニア州ローン・パイン |
|
9月2日 | ↓ 416キロメートル カリフォルニア州オークデール |
|
9月3日 | ↓ 180キロメートル カリフォルニア州ソノマ |
|
9月4日 | ↓ 237キロメートル カリフォルニア州フォート・ブラッグ |
オートバイ米大陸横断日誌 第6回 ![]() |
9月5日 | ↓ 351キロメートル カリフォルニア州クレセントシティ |
|
9月6日 | ↓ 300キロメートル オレゴン州オレゴン・デューンズ |
|
9月7日 | ↓ 213キロメートル オレゴン州シーサイド |
|
9月8日 | シーサイドに滞在 |
|
9月9日 | ↓ 295キロメートル ワシントン州ヴァション島 |